
FC Pratzerthal-Redange 1 (Réserves M)

Tricolore Gasperich 2 (Réserves M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes